研究生苑

复试学院 复试专业 考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
304am永利集团 汉语国际教育 103840213504284 林芳莉 68 68 128 120 384
304am永利集团 汉语国际教育 102310045300127 杨婧琪 76 64 121 123 384
304am永利集团 汉语国际教育 106110504040139 汪萌 73 73 109 129 384
304am永利集团 汉语国际教育 111170210008704 姚晨 57 59 130 135 381
304am永利集团 汉语国际教育 106110504040189 王科懿 71 68 126 113 378
304am永利集团 汉语国际教育 104860111016755 谢佳 69 78 130 97 374
304am永利集团 汉语国际教育 102480122017409 杨凯燕 70 76 115 112 373
304am永利集团 汉语国际教育 145960808000096 曾勤 65 66 140 100 371
304am永利集团 汉语国际教育 118460007002646 袁磊 72 59 119 120 370
304am永利集团 汉语国际教育 102710210004806 贾小蕊 67 70 117 116 370
304am永利集团 汉语国际教育 103190210502130 王明瑞 62 73 122 113 370
304am永利集团 汉语国际教育 103350000902629 王莹 70 76 110 113 369
304am永利集团 汉语国际教育 106100045320773 李洁 73 80 104 112 369
304am永利集团 汉语国际教育 102480122020926 郑泽霞 70 66 108 125 369
304am永利集团 汉语国际教育 103190321511141 范竹槿 64 78 116 111 369
304am永利集团 汉语国际教育 102720202009622 罗雅群 60 65 131 112 368
304am永利集团 汉语国际教育 145960808000176 张隽姣 63 65 121 119 368
304am永利集团 汉语国际教育 107100411909400 周梦媛 77 58 119 114 368
304am永利集团 汉语国际教育 103570210006460 张文强 77 68 99 123 367
304am永利集团 汉语国际教育 105110108409626 郭梦娜 68 59 117 123 367
304am永利集团 文艺学 111170210016421 严景洁 72 59 136 134 401
304am永利集团 文艺学 102690101050095 罗家昊 70 70 135 107 382
304am永利集团 文艺学 102690101070041 张玮琦 71 65 128 110 374
304am永利集团 文艺学 102800210009138 舒洲 64 57 131 116 368


上一篇:2020年304am永利集团硕士研究生调剂拟录取名单

下一篇:304am永利集团2020年硕士研究生调剂公告

关闭