研究生苑

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
304am永利集团 文艺学 106634340810235 张昕玉 401.00 91.10 85.65
304am永利集团 文艺学 105424330508558 钟吴玥 394.00 90.30 84.55
304am永利集团 文艺学 110784123406235 陈彦均 398.00 87.90 83.75
304am永利集团 语言学及应用语言学 100324050102108 元梦菲 406.00 84.40 82.80
304am永利集团 语言学及应用语言学 100324050102217 陈琦琦 412.00 83.10 82.75
304am永利集团 汉语言文字学 103534210005630 杨舒 427.00 87.70 86.55
304am永利集团 汉语言文字学 103534210005631 周涤非 419.00 86.70 85.25
304am永利集团 国际中文教育 102804240007170 张濛涵 379.00 83.50 79.65
304am永利集团 国际中文教育 118464007011375 雷亚梅 385.00 79.50 78.25
304am永利集团 国际中文教育 102804240012083 张名洋 381.00 80.00 78.10
304am永利集团 国际中文教育 102714210003389 王雅坤 379.00 79.50 77.65
304am永利集团 国际中文教育 103454210007686 洪欣然 379.00 77.00 76.40
304am永利集团 国际中文教育 118464007011134 陈姿伶 379.00 75.50 75.65
304am永利集团 国际中文教育 118464007006194 张晓丽 384.00 73.50 75.15
304am永利集团 国际中文教育 104864111020690 陈凉栀 390.00 71.50 74.75
304am永利集团 国际中文教育 102714210002195 戴梦玥 397.00 70.00 74.70
304am永利集团 国际中文教育 103194134800826 徐佳佳 377.00 73.00 74.20
304am永利集团 国际中文教育 101834211217631 徐一宁 376.00 73.00 74.10
304am永利集团 国际中文教育 118464007007571 侯娜琳 381.00 71.50 73.85
304am永利集团 国际中文教育 101834211207984 武佳佳 382.00 71.00 73.70 笔试加试82.00分
304am永利集团 国际中文教育 104874000138455 璩惠娟 377.00 72.00 73.70 笔试加试79.00分
304am永利集团 新闻与传播 103194371318012 张淑婷 395.00 85.10 82.05
304am永利集团 新闻与传播 102724202408323 张心玥 384.00 85.60 81.20
304am永利集团 新闻与传播 102714210000690 曹思佳 388.00 84.45 81.03

情况说明:国际中文教育专硕调剂缺口13人,考生武佳佳和璩惠娟总成绩相同,并列13名。根据《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》第六十一条:招生单位认为有必要时,可对考生再次复试。故公司对两位考生进行二次复试,形式为笔试加试,结果见表格。

下一篇:304am永利集团2024年硕士研究生调剂考生复试名单

关闭